商务部商务预报:10 月 30 日全国纯碱(综合)现货 1,264 元/吨,月环比 -5.11%,近一年分位 0%;浮法玻璃 10 月 31 日报 1,069.9 元/吨。
| 品种 | 规格 / 口径 | 地区 | 中间价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 周环比 | 月环比 | 年分位 | 样本 n | 主数据源 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纯碱 全国综合价 | 全国流通环节综合价(页面未注明含税与交货方式) | 全国 | 1,264 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -5.11% | 0% | — | 商务部商务预报(市场运行和消费促进司) | 17:17 |
| 浮法玻璃 5/6mm | 流通环节平均价 5/6mm | 全国 | 1,070 | — | — | — | — | — | — | 国家统计局 | 17:18 |
| 浮法玻璃 全国均价 | 全国流通环节综合价(元/重箱,页面未注明规格与含税) | 全国 | 55.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3.51% | 0% | — | 商务部商务预报(市场运行和消费促进司) | 17:18 |
| 重质纯碱 | 纯碱市场价格(页面未注明口径) | 华北 | 暂无公开源 | — | — | — | |||||
| 重质纯碱 | 纯碱市场价格(页面未注明口径) | 华东 | 暂无公开源 | — | — | — | |||||
| 重质纯碱 | 纯碱市场价格(页面未注明口径) | 华中 | 暂无公开源 | — | — | — | |||||
| 重质纯碱 | 纯碱市场价格(页面未注明口径) | 西北 | 暂无公开源 | — | — | — | |||||
| 重质纯碱 | 纯碱市场价格(页面未注明口径) | 华南 | 暂无公开源 | — | — | — | |||||
| 重质纯碱 | 纯碱市场价格(页面未注明口径) | 东北 | 暂无公开源 | — | — | — | |||||
| 重质纯碱 | 纯碱市场价格(页面未注明口径) | 西南 | 暂无公开源 | — | — | — | |||||
| 轻质纯碱(待接入) | ≥99.0% 出厂含税 | 华北 | 暂无公开源 | — | — | — | |||||
| 轻质纯碱(待接入) | ≥99.0% 送到价 | 华东 | 暂无公开源 | — | — | — | |||||
| 海盐 | 出厂价 | 山东 | 暂无公开源 | — | — | — | |||||
| 井矿盐 | 到厂价 | 江苏 | 暂无公开源 | — | — | — | |||||
| 浮法玻璃 5mm | 5mm 大板 出厂 | 沙河 | 暂无公开源 | — | — | — | |||||
| 光伏玻璃 3.2mm | 3.2mm 镀膜 | 华东 | 暂无公开源 | — | — | — | |||||
| 湿铵 | 出厂价 | 华北 | 暂无公开源 | — | — | — | |||||
| 频道 | 环节 | 序列 | 样本点 | 数据起点 | 频率 | 来源数 | 校验状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃 | 下游 | 4 | 262 | 2021-11-05 | d/w/旬 | 1 | 单源待补 |
| 原盐 | 上游 | 2 | 0 | — | w | 0 | 单源待补 |
| 氯化铵 | 联产 | 1 | 0 | — | w | 0 | 单源待补 |
| 纯碱 | 主营 | 11 | 261 | 2021-11-05 | d/m/w | 1 | 单源待补 |
| 时间 | 序列 | 日期 | 变更内容 |
|---|---|---|---|
| 11-07 18:18 | 玻璃主力连续 · 郑商所 | 2014-01-23 | 修订 suspect → normal(flag);人工确认,价格 1249.0000 元/吨 与来源一致;已回源核对原始快照 #6(新浪玻璃历史行情),2014-01-23 玻璃主力 1249 元/吨与原文一致 |
2021 年至今连续序列,变更留痕;覆盖 18 条序列、523 个样本点,支持 Excel 导出与 API 直连。